thong ke giai dac biet theo thang

admin369 0 2022-06-22 08:49:25

  thong ke giai dac biet theo thang

  Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2022

ThángNgày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 10676   24876 76007 81691 31918            
2 93494   09390 61762 94479 51768            
3 37061   42113 87767 48243 89242            
4 46330 67147 42399 12941 79110 60832            
5 10619 23184 84917 54997 78054 05479            
6 98437 76101 78356 17538 20116 11584            
7 33657 28958 74079 98245 73301 87525            
8 98969 96534 62593 43769 51139 28977            
9 93093 35498 08663 34194 05659 08181            
10 08845 23768 72929 25295 35106 08391            
11 55427 49104 61349 86317 27724 29224            
12 88903 85672 31953 81358 55065 17818            
13 46638 82472 66650 76864 29436 89927            
14 87219 35862 48563 96764 30775 52762            
15 20222 87296 01067 54045 93649 79716            
16 55431 89562 18513 36554 17713 90524            
17 88041 38755 04440 87347 58553 68274            
18 46384 29996 90202 80436 69049 87190            
19 76930 92264 39218 78864 49968 66449            
20 71085 88182 04348 58953 78195 71808            
21 78645 89665 76044 89291 85198 81571            
22 74954 41055 43218 31695 24547              
23 28383 25351 38074 77318 29213              
24 97132 16480 71400 97285 97218              
25 20653 09401 88460 99368 87109              
26 98409 07631 15972 32047 41717              
27 16440 70968 80965 02541 29667              
28 83926 89075 20182 47202 57318              
29 11699   59903 58339 87354              
30 67466   89914 59924 12512              
31     12239   39725        
Trước:bang thong ke 100
Tiếp theo:danh sách
Những bài viết liên quan
Trở lại đầu trang